- Price
- $0.000005142
- 24h
- +46.16%
- Market cap
- $5.1K
- Volume 24h
- $45.2K
- Holders
- 22
- Fees collected
- $134.58
- Decisions executed
- $46.18
Extension M-27 · how $EVERYTHING works
Programmed · verified on chainNext cycle in --:--AI Fund Manager
lets an AI run the fees
A model you pick reads the market every hour and decides how much to burn, pay holders, keep or pay you.
A model you pick reads the market every hour and decides how much to burn, pay holders, keep or pay you.
Step 1 of 4
$45.2K 24h
Trades
Every buy and sell of $EVERYTHING on Pump.fun charges a small creator fee on top of the trade.
Outcome simulated
Claude Sonnet 5.5
sees 24h −18%, sells outpace buys 2:1
does burn 70 · holders 20 · keep 10
model decides · code enforces the limits
Watch the AI work
What Gemini 3.8 Flash is doing for $EVERYTHING
next run in --:--
solana/mainnet/FbXH…fQxq
doneTX https://solana/mainnet/FbXH…fQxq
Executing the split on Solana
- Burn 80% · buy 0.0441 SOL of $EVERYTHING and burn it
- Holders 10% · credit 0.0055 SOL to 12 holders
- Creator 10% · 0.0055 SOL
- Keep 0% · stays in the pot for next hour
ActingSplit this hour's 0.0551 SOL pot between burn, holders, creator and keep
finished “With the price down nearly 59% amid heavy sell pressure, allocating 80% to burn provides immediate buyback support, while reserving the 10% maximum for the creator and distributing 10% to the 12 holders.”
| Side | Value | SOL | Trader | Time |
|---|
| Action | SOL | Output | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| $SPLICE buyback | 0.0025 SOL | 254 $SPLICE burned | 37N13ySy | |
| Fees collected | 0.0071 SOL | — | 4biJnAri | |
| Fees collected | 0.0183 SOL | — | NXvqYhEr | |
| $SPLICE buyback | 0.0027 SOL | 289 $SPLICE burned | K2mLhL89 | |
| Fees collected | 0.0126 SOL | — | 5wu9bekE | |
| Fees collected | 0.0141 SOL | — | XY1VxRHz | |
| $SPLICE buyback | 0.0023 SOL | 210 $SPLICE burned | VYEFULXF | |
| Fees collected | 0.0131 SOL | — | B6Dd5sKg | |
| Fees collected | 0.0096 SOL | — | 25URNvTw | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "3b2b27f7-98a1-4959-b4a5-fcb179a4bddf" } | — | — | — | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "eccde9b0-011e-42e9-8f2f-5703b34351b9" } | — | — | — | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "6ed7b2d6-c3c9-487c-87a6-45a8c27cd6cf" } | — | — | — | |
| $SPLICE buyback | 0.0046 SOL | 463 $SPLICE burned | SbR3abQm | |
| Fees collected | 0.0459 SOL | — | 4T8CVcDy | |
| $SPLICE buyback | 0.0024 SOL | 217 $SPLICE burned | 22D8CZ5Z | |
| Fees collected | 0.0127 SOL | — | 5CVYruED | |
| Fees collected | 0.0116 SOL | — | 2eEvRZpr | |
| $SPLICE buyback | 0.0036 SOL | 305 $SPLICE burned | 2LGZZZns | |
| Fees collected | 0.0272 SOL | — | 3v125pFp | |
| Fees collected | 0.0093 SOL | — | 3uDaRgfy | |
| $SPLICE buyback | 0.0020 SOL | 179 $SPLICE burned | 4ZyjtFP1 | |
| Fees collected | 0.0202 SOL | — | 3PPQJoPT | |
| $SPLICE buyback | 0.0026 SOL | 300 $SPLICE burned | 38thadyr | |
| Fees collected | 0.0082 SOL | — | 3vrMVCcz | |
| Fees collected | 0.0176 SOL | — | 3tXnVJTH | |
| $SPLICE buyback | 0.0037 SOL | 464 $SPLICE burned | achQWgiE | |
| Fees collected | 0.0238 SOL | — | 2py7QABi | |
| Fees collected | 0.0061 SOL | — | 4jVnPF4R | |
| Fees collected | 0.0068 SOL | — | 28WNabVa | |
| $SPLICE buyback | 0.0024 SOL | 317 $SPLICE burned | 4sBdHzAj | |
| Fees collected | 0.0140 SOL | — | 3cNixFsP | |
| Fees collected | 0.0104 SOL | — | 5ExeL3Nd | |
| $SPLICE buyback | 0.0023 SOL | 344 $SPLICE burned | 2NBXwgh9 | |
| Fees collected | 0.0137 SOL | — | idVacdgu | |
| Fees collected | 0.0096 SOL | — | 9rM761hN | |
| $SPLICE buyback | 0.0032 SOL | 488 $SPLICE burned | 637xBb4J | |
| Fees collected | 0.0137 SOL | — | 2Gf7faDN | |
| Fees collected | 0.0188 SOL | — | 5nrurE2k | |
| $SPLICE buyback | 0.0411 SOL | 5,547 $SPLICE burned | 4ZGpNdac | |
| Fees collected | 0.4135 SOL | — | i3hTDA3s | |
| Holders credited | 0.0262 SOL | 0.026245 SOL | — | |
| Bought & burned | 0.0262 SOL | 668,294 burned | 2zPeyJu7 | |
| DCA sent | 0.0551 SOL | 0.000078 cbBTC | 2mENGada | |
| Bought & burned | 0.0551 SOL | 1,405,104 burned | WsvJQyPA | |
| Holders credited | 0.0551 SOL | 0.055114 SOL | — | |
| Treasury deposit | 0.0055 SOL | — | 3uqDruHS | |
| Holders credited | 0.0055 SOL | 0.005511 SOL | — | |
| Bought & burned | 0.0441 SOL | 1,127,208 burned | 4QZm7ZAo | |
| AI decisionGemini 3.8 Flash: With the price down nearly 59% amid heavy sell pressure, allocating 80% to burn provides immediate buyback support, while reserving the 10% maximum for the creator and distributing 10% to the 12 holders. | — | — | — | |
| $SPLICE buyback | 0.0364 SOL | 8,242 $SPLICE burned | KojEqbun | |
| Fees collected | 0.3638 SOL | — | 3rrtHdr5 |
- $SPLICE buyback—0.0025 SOL
- $SPLICE buyback—0.0027 SOL
- $SPLICE buyback—0.0023 SOL
- $SPLICE buyback—0.0046 SOL
- $SPLICE buyback—0.0024 SOL
- $SPLICE buyback—0.0036 SOL
- $SPLICE buyback—0.0020 SOL
- $SPLICE buyback—0.0026 SOL
- $SPLICE buyback—0.0037 SOL
- $SPLICE buyback—0.0024 SOL
- $SPLICE buyback—0.0023 SOL
- $SPLICE buyback—0.0032 SOL
- $SPLICE buyback—0.0411 SOL
- Holders credited12 holders0.0262 SOL
- Bought & burned—0.0262 SOL
- DCA sentto 7Ypq…Y8MZ0.0551 SOL
- Bought & burned—0.0551 SOL
- Holders credited10 holders0.0551 SOL
- Treasury depositto 7Ypq…Y8MZ0.0055 SOL
- Holders credited12 holders0.0055 SOL
- Bought & burned—0.0441 SOL
- $SPLICE buyback—0.0364 SOL
| # | Wallet | Tokens | Supply | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amxbq…1RogH | 37,482,655 | 3.75% | yes |
| 2 | 9dJJ2…NkhSF | 27,327,030 | 2.73% | yes |
| 3 | 7fccN…mKaEW | 17,679,486 | 1.77% | yes |
| 4 | 2A2Dz…DpzvS | 16,534,551 | 1.65% | yes |
| 5 | FEQQY…erAqt | 16,240,197 | 1.62% | yes |
| 6 | EjLEf…SkQgv | 16,194,665 | 1.62% | yes |
| 7 | GNine…BkRG5 | 15,262,558 | 1.53% | yes |
| 8 | 4Xxe9…oFHzw | 15,062,973 | 1.51% | yes |
| 9 | 3tpEY…PTyGv | 14,872,682 | 1.49% | yes |
| 10 | 4KaoL…zS3tx | 5,286,371 | 0.53% | yes |
| 11 | B8s4e…9D5hj | 5,226,295 | 0.52% | yes |
| 12 | 8cv5j…mRWPU | 4,948,883 | 0.49% | yes |
| 13 | 61NP6…ujVb7 | 3,923,128 | 0.39% | yes |
| 14 | J5ZZA…SV8Mq | 3,170,616 | 0.32% | yes |
| 15 | 6eppY…ytj7L | 1,118,416 | 0.11% | yes |
| 16 | CqJX2…793GP | 863,281 | 0.09% | yes |
| 17 | 9smpm…1bcMW | 626,396 | 0.06% | yes |
| 18 | 8QHRe…tztXC | 437,911 | 0.04% | yes |
| 19 | H9WHB…z7f99 | 388,079 | 0.04% | yes |
| 20 | 3kJbR…vkmiA | 204,132 | 0.02% | yes |
Showing top 20 of 22 wallets. The bonding curve and pools are excluded.
- ACCTToken mint
- TXLaunch transaction
- ACCTPump.fun fee-sharing config
- ACCTModule wallet
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
