- Price
- $0.000004056
- 24h
- -91.66%
- Market cap
- $3.7K
- Volume 24h
- $165.1K
- Holders
- 122
- Fees collected
- $848.95
- Whatever you wire
- $103.04
Extension R-00 · how $PUMPFOLIO works
Programmed · verified on chainNext cycle in --:--R-00Hybrid
Custom recipe
runs a custom recipe
Your own fee logic: triggers, checks and actions wired together on a canvas.
Your own fee logic: triggers, checks and actions wired together on a canvas.
Step 1 of 4
$165.1K 24h
Trades
Every buy and sell of $PUMPFOLIO on Pump.fun charges a small creator fee on top of the trade.
Outcome simulated
SOL
USDC
50 / 50 into a multisig
Watch the AI work
What Gemini 3.8 Flash is doing for $PUMPFOLIO
next run in --:--
splice/engine/pumpfolio/idle
idleWaiting for the first run
$PUMPFOLIO's mind runs every hour once trading fees cover transaction costs. Each run is recorded and replayed here, step by step.
- 1Pull price candles and trades from pump.fun
- 2Read the holder list from Solana
- 3Ask the model for a decision
- 4Execute it on mainnet
| Side | Value | SOL | Trader | Time |
|---|
| Action | SOL | Output | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "c6797af4-ee8a-4fe9-a365-e131f47eeaf8" } | — | — | — | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "70c69df0-eafa-489d-9ad3-c659ae52eb73" } | — | — | — | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "42e8b127-25f2-49f8-a0ae-c910569137ce" } | — | — | — | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "832d0b6d-d89a-4c95-aee1-613e622a60d2" } | — | — | — | |
| Cycle error$SPLICE buyback: Jupiter quote failed (429) | — | — | — | |
| Fees collected | 0.0086 SOL | — | 3BsqtEGc | |
| Fees collected | 0.0068 SOL | — | 5n7ap7y5 | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "b542c8c7-3e19-4e1a-9344-41b91d319e01" } | — | — | — | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "9939e6e8-10f6-4b51-9115-8107999f046a" } | — | — | — | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "e93f6cf0-ffba-41fb-95eb-5d3371b6e638" } | — | — | — | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "fc3bd790-6ee3-4aad-a0d9-091ea325b0a5" } | — | — | — | |
| Fees collected | 0.0059 SOL | — | 4sBwi8FH | |
| $SPLICE buyback | 0.0034 SOL | 328 $SPLICE burned | Q7vyWXbL | |
| Fees collected | 0.0343 SOL | — | 4YtYwgU8 | |
| $SPLICE buyback | 0.0038 SOL | 407 $SPLICE burned | u9KHySu4 | |
| Fees collected | 0.0230 SOL | — | 24zMhAL3 | |
| Fees collected | 0.0080 SOL | — | 4WvzykAU | |
| Fees collected | 0.0068 SOL | — | 37WRQ16b | |
| $SPLICE buyback | 0.0069 SOL | 644 $SPLICE burned | 5JW2AVok | |
| Fees collected | 0.0600 SOL | — | 5iG9qFHp | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "0102a192-9298-4c50-9042-8706649c8282" } | — | — | — | |
| Fees collected | 0.0087 SOL | — | 5oBvga5H | |
| $SPLICE buyback | 0.0030 SOL | 273 $SPLICE burned | 4jrQGoMF | |
| Fees collected | 0.0297 SOL | — | 4T5CMCGy | |
| $SPLICE buyback | 0.0116 SOL | 1,088 $SPLICE burned | e9CzgNau | |
| Fees collected | 0.0250 SOL | — | 5MBjGdgv | |
| Cycle error$SPLICE buyback: Transaction failed: {"InstructionError":[8,{"Custom":6001}]} | — | — | — | |
| Fees collected | 0.0909 SOL | — | 23XnAm7b | |
| $SPLICE buyback | 0.2420 SOL | 23,752 $SPLICE burned | 86DtPZbp | |
| Fees collected | 2.4205 SOL | — | 3EbCwtMH | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "b3e24bbb-dca4-4151-834f-301eef2847c8" } | — | — | — | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "f08e8c8a-0e3b-453e-9bb5-8350e1d774b3" } | — | — | — | |
| Cycle error429 Too Many Requests: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code": 429, "message":"Too many requests for a specific RPC call"}, "id": "21bd2ef0-4a2b-4d65-a409-ffbf296434a1" } | — | — | — | |
| $SPLICE buyback | 0.0263 SOL | 2,217 $SPLICE burned | 4yGVshgC | |
| Fees collected | 0.2629 SOL | — | 33puktSn | |
| $SPLICE buyback | 0.0937 SOL | 9,469 $SPLICE burned | oGY8CiNu | |
| Fees collected | 0.9366 SOL | — | X6gQ3cuc | |
| $SPLICE buyback | 0.0809 SOL | 7,132 $SPLICE burned | aTUqGXcn | |
| Fees collected | 0.8088 SOL | — | 2GfxWahy | |
| $SPLICE buyback | 0.0136 SOL | 1,136 $SPLICE burned | 2J3wPL6R | |
| Fees collected | 0.6649 SOL | — | 5SgXp4jV | |
| $SPLICE buyback | 0.0475 SOL | 4,356 $SPLICE burned | 5mLGzUe1 | |
| Fees collected | 0.4903 SOL | — | EFLJZumc | |
| $SPLICE buyback | 0.0593 SOL | 5,247 $SPLICE burned | 5tPhHtrD | |
| Fees collected | 0.6014 SOL | — | 63945kqd | |
| Recipe fired | 0.5238 SOL | — | — | |
| DCA sent | — | 44559 | 2nNu1uMB | |
| Swapped | 0.3143 SOL | 44559 | 4ryH1Sw3 | |
| Treasury deposit | 0.0524 SOL | 0.052384 SOL | 2FMv3s1A | |
| Holders credited | 0.1572 SOL | 0.157151 SOL | — | |
| $SPLICE buyback | 0.0571 SOL | 6,636 $SPLICE burned | 5sSvM7N6 | |
| Fees collected | 0.5803 SOL | — | 3GQqCCss |
- $SPLICE buyback—0.0034 SOL
- $SPLICE buyback—0.0038 SOL
- $SPLICE buyback—0.0069 SOL
- $SPLICE buyback—0.0030 SOL
- $SPLICE buyback—0.0116 SOL
- $SPLICE buyback—0.2420 SOL
- $SPLICE buyback—0.0263 SOL
- $SPLICE buyback—0.0937 SOL
- $SPLICE buyback—0.0809 SOL
- $SPLICE buyback—0.0136 SOL
- $SPLICE buyback—0.0475 SOL
- $SPLICE buyback—0.0593 SOL
- DCA sentto 3nG8…HA2E—
- Treasury depositto 3nG8…HA2E0.0524 SOL
- Holders credited139 holders0.1572 SOL
- $SPLICE buyback—0.0571 SOL
| # | Wallet | Tokens | Supply | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amxbq…1RogH | 33,953,771 | 3.40% | yes |
| 2 | 3AMqr…xunZh | 24,264,812 | 2.43% | yes |
| 3 | EjLEf…SkQgv | 24,011,806 | 2.40% | yes |
| 4 | FvV7s…EpBrW | 16,411,335 | 1.64% | yes |
| 5 | 8qoYJ…wQheu | 10,939,185 | 1.09% | yes |
| 6 | DfGjE…JVfoh | 10,117,510 | 1.01% | yes |
| 7 | 9Ypmv…1xNps | 7,234,430 | 0.72% | yes |
| 8 | ESGk2…yCVBv | 6,978,620 | 0.70% | yes |
| 9 | CpVB7…aifkf | 5,418,068 | 0.54% | yes |
| 10 | B8s4e…9D5hj | 5,341,457 | 0.53% | yes |
| 11 | 6yWNd…udrAb | 3,381,207 | 0.34% | yes |
| 12 | ChGL5…3oToe | 3,288,756 | 0.33% | yes |
| 13 | EXeJe…BrQ2t | 2,388,123 | 0.24% | yes |
| 14 | ACwYp…9AZL9 | 2,220,919 | 0.22% | yes |
| 15 | F7FXT…VQQMe | 2,218,947 | 0.22% | yes |
| 16 | Da8bA…7pZiv | 2,035,694 | 0.20% | yes |
| 17 | 4JrBG…Voxev | 1,851,209 | 0.19% | yes |
| 18 | A23Ef…AfaA6 | 1,786,452 | 0.18% | yes |
| 19 | 5jKgB…TRoH7 | 1,633,210 | 0.16% | yes |
| 20 | 2rJUt…RwXWk | 1,293,452 | 0.13% | yes |
Showing top 20 of 122 wallets. The bonding curve and pools are excluded.
- ACCTToken mint
- TXLaunch transaction
- ACCTPump.fun fee-sharing config
- ACCTModule wallet
- TXFees collected
- TXFees collected
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TXFees collected
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
- TXFees collected
- TX$SPLICE buyback
