Loading token…
Biggest Buyer
pays the biggest buyer
The wallet that bought the most in the window takes the whole pot.
The wallet that bought the most in the window takes the whole pot.
Step 1 of 4
$145.9K 24h
Trades
Every buy and sell of $KOTH on Pump.fun charges a small creator fee on top of the trade.
Outcome simulated
most SOL bought in the window takes the pot
Watch the AI work
next run in --:--
splice/engine/koth/idle
idleWaiting for the first run
$KOTH's mind runs every hour once trading fees cover transaction costs. Each run is recorded and replayed here, step by step.
| Pot won | 0.1021 SOL | 0.102115 SOL | 5RHnDtkM |
| $SPLICE buyback | 0.0048 SOL | 478 $SPLICE burned | 4Bh3j8fd |
| Fees collected | 0.0476 SOL | — | 5AX5Ngwp |
| $SPLICE buyback | 0.0049 SOL | 487 $SPLICE burned | 3W44oTb2 |
| Fees collected | 0.0485 SOL | — | 2X1ivSsH |
| $SPLICE buyback | 0.0059 SOL | 594 $SPLICE burned | 3A6q9XzZ |
| Fees collected | 0.0593 SOL | — | 2FT8GEjj |
| $SPLICE buyback | 0.0046 SOL | 437 $SPLICE burned | 27N6zbri |
| Fees collected | 0.0461 SOL | — | 4pWrAkWD |
| $SPLICE buyback | 0.0031 SOL | 292 $SPLICE burned | 3PJvKhaG |
| Fees collected | 0.0258 SOL | — | 4s26MCtZ |
| Pot won | 0.1606 SOL | 0.160607 SOL | 558QTR9r |
| Fees collected | 0.0051 SOL | — | dsH1yrfG |
| $SPLICE buyback | 0.0029 SOL | 275 $SPLICE burned | 2A6yZdnz |
| Fees collected | 0.0288 SOL | — | 3YDW7gE6 |
| $SPLICE buyback | 0.0078 SOL | 752 $SPLICE burned | Uot2nD6s |
| Fees collected | 0.0781 SOL | — | RvxqtiAs |
| $SPLICE buyback | 0.0084 SOL | 805 $SPLICE burned | 2iZkJpzp |
| Fees collected | 0.0837 SOL | — | k5ChUYa1 |
| $SPLICE buyback | 0.0048 SOL | 466 $SPLICE burned | 5hTGXZgD |
| Fees collected | 0.0479 SOL | — | 218qp8jR |
| $SPLICE buyback | 0.0114 SOL | 1,111 $SPLICE burned | 4VkPFs4v |
| Fees collected | 0.1141 SOL | — | 5z1bRQwL |
| Pot won | 0.2694 SOL | 0.269446 SOL | 5s2Ca9cz |
| $SPLICE buyback | 0.0068 SOL | 677 $SPLICE burned | 3hoGbx9z |
| Fees collected | 0.0685 SOL | — | 4gEVsuxJ |
| $SPLICE buyback | 0.0095 SOL | 938 $SPLICE burned | 2yDnZwAK |
| Fees collected | 0.0951 SOL | — | 3BUecaUU |
| $SPLICE buyback | 0.0127 SOL | 1,231 $SPLICE burned | 2P3eA7sv |
| Fees collected | 0.1274 SOL | — | skPdqPfT |
| $SPLICE buyback | 0.0110 SOL | 1,050 $SPLICE burned | Ztc7tgzc |
| Fees collected | 0.1099 SOL | — | cpVNpURv |
| $SPLICE buyback | 0.0129 SOL | 1,370 $SPLICE burned | 46FVDYcj |
| Fees collected | 0.1287 SOL | — | 4Astt3k6 |
| $SPLICE buyback | 0.0076 SOL | 843 $SPLICE burned | 4CUqbQ2Y |
| Fees collected | 0.0763 SOL | — | 3YK5q3Jr |
| Pot won | 2.7111 SOL | 2.711069 SOL | 5fgL6Jn8 |
| $SPLICE buyback | 0.0139 SOL | 1,649 $SPLICE burned | 2wLzrzTk |
| Fees collected | 0.1390 SOL | — | TUqnt685 |
| $SPLICE buyback | 0.0073 SOL | 775 $SPLICE burned | Bt5inVsi |
| Fees collected | 0.0733 SOL | — | 5cLaTN3o |
| $SPLICE buyback | 0.0325 SOL | 3,394 $SPLICE burned | 4U17SWqp |
| Fees collected | 0.3251 SOL | — | 4sXU16iC |
| $SPLICE buyback | 0.1059 SOL | 10,684 $SPLICE burned | 4VoYm8qo |
| Fees collected | 1.0588 SOL | — | 7tDWocsP |
| $SPLICE buyback | 0.1787 SOL | 17,950 $SPLICE burned | kBEy14xx |
| Fees collected | 1.7874 SOL | — | 3cZ1aUms |
| $SPLICE buyback | 0.1966 SOL | 20,899 $SPLICE burned | 2HAKB6d8 |
| Fees collected | 1.9659 SOL | — | 33i4CCJg |
| $SPLICE buyback | 0.0674 SOL | 7,593 $SPLICE burned | 5HQ6qMmS |
| Fees collected | 0.6740 SOL | — | 2bgZMxTf |
| # | Wallet | Tokens | Supply | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3EWQy…hU3rZ | 33,176,414 | 3.32% | yes |
| 2 | 777Nt…i1aZ5 | 15,041,083 | 1.50% | yes |
| 3 | Ainuu…8rZuw | 13,933,053 | 1.39% | yes |
| 4 | 8zkgF…dsNsZ | 8,737,242 | 0.87% | yes |
| 5 | 5aLY8…3JUfG | 8,447,171 | 0.84% | yes |
| 6 | GMjQj…A5xqb | 6,600,130 | 0.66% | yes |
| 7 | JCT1B…xnk1E | 6,280,864 | 0.63% | yes |
| 8 | 7BNax…rLGH5 | 5,933,651 | 0.59% | yes |
| 9 | FnKYT…bmDgS | 5,541,686 | 0.55% | yes |
| 10 | C5MLK…vYp3g | 4,589,035 | 0.46% | yes |
| 11 | Hgbd7…KiGQF | 4,238,169 | 0.42% | yes |
| 12 | 6XmsP…2GKm9 | 4,157,700 | 0.42% | yes |
| 13 | 6B9x4…ReuEo | 3,979,319 | 0.40% | yes |
| 14 | 3qE2e…CiwDW | 3,638,825 | 0.36% | yes |
| 15 | 8uHPx…vPxHV | 3,611,348 | 0.36% | yes |
| 16 | 2tgUb…SJUvY | 2,915,671 | 0.29% | yes |
| 17 | 32mRY…5M9iT | 2,722,663 | 0.27% | yes |
| 18 | AMN8K…FcoUe | 2,015,876 | 0.20% | yes |
| 19 | HN4Mi…ktet5 | 1,689,580 | 0.17% | yes |
| 20 | 2damH…6c57K | 1,352,350 | 0.14% | yes |
Showing top 20 of 69 wallets. The bonding curve and pools are excluded.